| 合成コージェライト | SS-8 | SS-600 |
| SS-400 | ||
| SS-200 | ||
| SS-200 | ||
| K-12 | K-200 | |
| C-20 | C-200 | |
| C-60 | C-200 | |
| 合成フォルステライト | FF-8 | FF-200 |
| 合成チタン酸アルミ | TA-3 | |
| 合成β-ユークリプタイト | FE-200 | |
| 合成β-スポジュメン | FSP-200 | |
| 合成ムライト | MM- - | MF-200 |
| 焼成タルク | FT-1300 |
|
|
| ・AES-11 | Al2O3/99.5% 焼成温度/1600℃ |
| ・CH-96 | Al2O3/96.0% 焼成温度/1600℃ |
| ・CH-92 | Al2O3/92.0% 焼成温度/1580℃ |
| ・I-13 | Al2O3/80.0% 焼成温度/1420℃ |
| ・A-11 | Al2O3/60.0% 焼成温度/1300℃ |
| ・スタンダード | Al2O3/70~85% |
| ・ローソーダ | Al2O3/85~90% |
| ・AM-2 | 白色度が高い素地 焼成温度/1300℃ |
| ・MK-30 | 焼成温度/1300℃ |
| ・FM-5 | 合成フォルステライトを主成分 焼成温度/1300℃ |
| ・FK-5 | 合成フォルステライトを主成分 焼成温度/1400℃ |
| ・ALA-60 | Al2O3/60% 焼成温度/1300℃ 高温絶縁に優れ高強度 |
| ・FCM-4 | ムライトの特性を損なわず低温焼成が可能 焼成温度/1350℃ |
| ・ZKH | ZrO2/55~60% |
| ・SCZ-101 | セルフグレイズ素地 焼成温度/1320℃ 低膨張 |
| ・CZ-29 | セルフグレイズ素地 焼成温度/1280℃ |
| ・KCZ-3 | セルフグレイズ素地 焼成温度/1250℃ |
| ・SZ-20 | ポーラスタイプ |
| ・GZ-30 | ポーラスタイプ |
| ・JSK | 焼成温度/1300℃ 低熱膨張 |
| ・CJ-5 | 焼成温度/1300℃ 低熱膨張 |
| ・C-11W | ポーラスタイプ 低熱膨張 |
| ・S | ポーラスタイプ 低熱膨張 |
| ・A | ポーラスタイプ 低熱膨張 |
| ・SB-12S | 焼成温度/1300℃ |
| ・SB-8A | 焼成温度/1300℃ |
| ・6A-SB | 焼成温度/1300℃ |
| ・SP-10 | 焼成温度/1240~1270℃ 低熱膨張 |
| ・Z-21 | 焼成温度/1160~1180℃ |
| ・シリマナイト素地 | 耐火度 SK 36 |
| ・NN-6 | 耐火度 SK 36 |
| ・AN-3 | 低火度にて透光性を実現 焼成温度/1150℃ 高強度 |
| ・Ti-80 |
| ・CAB-2 |
| ・サガーコート | 匣鉢 セッター用 融着防止剤 |
| ・TM-19 | ヒートショックに強い マシマブルセラミックス |
| ・TM-20 | ヒートショックに強い マシマブルセラミックス |
| ・チタン酸アルミ製部材 |
|
|
|
※ご要望の組成調合及び、持込み原料の加工も受け賜ります。 |